![]()
| BANPRO 2012-2 Race Schedule |
|||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | U60/U65 RACE U70/U75 RACE |
ラグナセカ | 20:00~ | ||
| 4 | ラビットレース | ブラックツイスター | 20:00~ | ||
| 5 | YMR GOODWOOD & SPORTS TOURING RACE Cam Am RACE |
DTM アメリカン |
15:00~ 20:00~ |
||
| 6 | 定休日 |
||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | GT-CUP | アメリカン | 20:00~ | ||
| 12 | |||||
| 13 | 定休日 | ||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | グループA & サニーレース | ブラックツイスター | 20:00~ | ||
| 19 | BBS GC CHALLENGE CUP |
1F貸切 |
~18:00 | ||
| 20 | 定休日 | ||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | Mini-Z RACE | ブラックツイスター | 20:00~ | ||
| 26 | ヒストリックスポーツ | ブラックツイスター | 19:00~ | ||
| 27 | 定休日 | ||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| BANPRO 2012-3 Race Schedule |
|||||
| 1 | |||||
| 2 | U60/U65 RACE | ラグナセカ | 20:00~ | ||
| 3 | ラビットレース | ブラックツイスター | 20:00~ | ||
| 4 | Cam Am RACE | DTM | 19:00~ | ||
| 5 | 定休日 | ||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | GT-CUP | アメリカン | 20:00~ | ||
| 11 | |||||
| 12 | 定休日 | ||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | グループA & サニーレース | ブラックツイスター | 20:00~ | ||
| 18 | Flixi CAR RACE | アメリカン | 19:00~ | ||
| 19 | 定休日 | ||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | Mini-Z RACE | ブラックツイスター | 20:00~ | ||
| 25 | ヒストリックスポーツ | ブラックツイスター | 19:00~ | ||
| 26 | 定休日 | ||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||





















